Loading
 
  产品展示
Product display
产品分类
   全部分类
  
	
  
  
  
	
    
   浏览量:
                              1000
                            产品描述
                        
	
| 
					规格 | 
					电机位置 | 
					绝缘等级 | 
					额定电压 | 
					额定频率 | 
					额定电流 | 
					输入功率 | 
					转速 | 
					风速 | 
					风量 | 
					噪音 | |
| 
					型号 | 
					左右 | 
					角度 | 
					V | 
					Hz | 
					A | 
					W | 
					RPM | 
					M/S | 
					M3/S | 
					dB(A) | |
| 
					F60300 | 
					右 | 
					0° | 
					F | 
					120 | 
					60 | 
					0.35 | 
					20 | 
					1200 | 
					5.5 | 
					185 | 
					40 | 
| 
					右 | 
					0° | 
					F | 
					220 | 
					50 | 
					0.2 | 
					23 | 
					1100 | 
					5.0 | 
					177 | 
					40 | |
| 
					规格 | 
					安全论证 | 
					净重 | 
					安装方式 | 
					应用 | |||
| 
					型号 | 
					UL | 
					VDE | 
					3C | 
					ROSH | 
					Kg | ||
| 
					F60300 | 
					√ | 
					× | 
					× | 
					√ | 
					1.06 | 
					可调 | 
					暖风机、电壁炉、排气扇、烤箱、空气清新机 | 
| 
					× | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					1.06 | |||
	系列产品技术特点: 
	  ● 按单定制生产产品,无最小订单量要求;
	  ● 风轮直径¢60mm,适合于风阻大的产品;
	  ● 大风量、低噪音,风速、转速可按客户需求调配;
	  ● 水平安装或电机于底部的垂直安装;
	  ● 运行环境温度≤80℃或按客户需求配置电机绝缘等级;
	  ● 可按功率和温度保护要求配置电阻丝发热元件。
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            无
                                下一个
                        F48260风机
                                在线留言
如果您有任何问题,请及时与蜜桃AV无码国产精品联系,蜜桃AV无码国产精品尽快给你回复
客户留言
        描述:
            
        地址:广东省中山市阜沙镇上南村
 
            
           